“Job memory”的版本间的差异
Administrator(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“category:随记 2017/8/14 * 8月前装项目推进进化 # 品管现有APQP文件审阅修正 8/16 # 变更管理流程制定 8/17 # Redmine系统试运行 8/14…”) |
Administrator(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:随记]] | [[category:随记]] | ||
− | 2017/8/14 | + | ==== 2017/8/14 ==== |
* 8月前装项目推进进化 | * 8月前装项目推进进化 | ||
# 品管现有APQP文件审阅修正 8/16 | # 品管现有APQP文件审阅修正 8/16 | ||
第17行: | 第17行: | ||
# TC构架 | # TC构架 | ||
− | 2017/10/31 技术部王滨滨交流记录 | + | ====2017/10/31 技术部王滨滨交流记录==== |
* 产品审核 | * 产品审核 | ||
|.BOM|.ASSYDrawing|.FMEA|.SOR| | |.BOM|.ASSYDrawing|.FMEA|.SOR| | ||
第25行: | 第25行: | ||
# FM+GPS+4G | # FM+GPS+4G | ||
− | 2017/10/31 采购、设计、质量交流记录 | + | ====2017/10/31 采购、设计、质量交流记录==== |
* 供方管理 | * 供方管理 | ||
# 采购内容说明ECR提出 | # 采购内容说明ECR提出 | ||
第35行: | 第35行: | ||
# ECN发布 | # ECN发布 | ||
− | 2017/11/B | + | ====2017/11/B==== |
* APQP体系 | * APQP体系 | ||
# 采购/供方管理控制 10月完 | # 采购/供方管理控制 10月完 | ||
第49行: | 第49行: | ||
# 提升计划 | # 提升计划 | ||
− | 2017/11/11 | + | ====2017/11/11==== |
* 项目编码制度 | * 项目编码制度 | ||
|.□□□|.-|.□□□□|.-T/O| | |.□□□|.-|.□□□□|.-T/O| | ||
第57行: | 第57行: | ||
O:OEM、Tier2……| | O:OEM、Tier2……| | ||
− | 2018/3/2 | + | ====2018/3/2==== |
* 关于业务流程规范化的事宜 | * 关于业务流程规范化的事宜 | ||
# 规定了业务、项目预算必须经由总经办批准 | # 规定了业务、项目预算必须经由总经办批准 | ||
# 规定了产品报价、项目预算的制定方法及总经办批准要求 | # 规定了产品报价、项目预算的制定方法及总经办批准要求 | ||
− | 2018/3/8~2018/3/6 | + | ====2018/3/8~2018/3/6==== |
* 华阳质量事故分析 | * 华阳质量事故分析 | ||
* 华阳质量问题分析报告DMSVCA(DMAIC) | * 华阳质量问题分析报告DMSVCA(DMAIC) | ||
第68行: | 第68行: | ||
* 客户端临时、紧急、恒久对策策定 | * 客户端临时、紧急、恒久对策策定 | ||
− | 2018/4/3 | + | ====2018/4/3==== |
* 产品先期质量策划程序 APQP 完成 | * 产品先期质量策划程序 APQP 完成 | ||
# 对于客户输入、采购、培训、DFMEA、CP等流程规定了IATF16949 2016 4.4.1.1 产品安全要求 | # 对于客户输入、采购、培训、DFMEA、CP等流程规定了IATF16949 2016 4.4.1.1 产品安全要求 | ||
# 按2018年度金乙昌最新组织构架 | # 按2018年度金乙昌最新组织构架 | ||
− | 2018/4/13 | + | ====2018/4/13==== |
* 波纹管过线工艺设计初版 | * 波纹管过线工艺设计初版 | ||
− | 2018/4/20 | + | ====2018/4/20==== |
* 产品先期质量策划控制程序宣贯完成; | * 产品先期质量策划控制程序宣贯完成; | ||
* 山东潍坊智新电子股份有限公司拜访计划(4/23-4/24) | * 山东潍坊智新电子股份有限公司拜访计划(4/23-4/24) | ||
− | 2018/4/26 | + | ====2018/4/26==== |
* 4/25生产现场问题点汇总,知识库发布 "2018/4/25现场问题点"。 | * 4/25生产现场问题点汇总,知识库发布 "2018/4/25现场问题点"。 |
2018年5月4日 (五) 10:36的版本
目录
2017/8/14
- 8月前装项目推进进化
- 品管现有APQP文件审阅修正 8/16
- 变更管理流程制定 8/17
- Redmine系统试运行 8/14
- 体系、项目人员招聘启动、文控
- 研发、实验室Layout调整 8/15
- 9月前装项目全体系推进计划
- APQP培训 1st、2nd 11/8
- 升级制度流程制定
- 项目管理制度培训 1st(11/8)、2nd(11/8)、3rd
- 采购嫌弃准入制度改善
- 人员招聘计划推进
- TC构架
2017/10/31 技术部王滨滨交流记录
- 产品审核
|.BOM|.ASSYDrawing|.FMEA|.SOR|
- GPS+GSM
- GPS
- FM+GPS+4G
2017/10/31 采购、设计、质量交流记录
- 供方管理
- 采购内容说明ECR提出
- 联合评审
- 验证评价
- 验证报告+联合评审
- ECR发布
- 客户申请
- ECN发布
2017/11/B
- APQP体系
- 采购/供方管理控制 10月完
- 文件管理及控制记录管理 10月完
- 变更管理 11/13
- 风险及预防管理 11/M
- 项目管理制度 11/E
- 项目成本管理 12/E
- Corp组织构架
- 来访接待
- 5S、6S
- 升级制度 11/M
- 提升计划
2017/11/11
- 项目编码制度
|.□□□|.-|.□□□□|.-T/O| |.主机厂代号|.-|.客户项目 车型 流水|T:Tier1; O:OEM、Tier2……|
2018/3/2
- 关于业务流程规范化的事宜
- 规定了业务、项目预算必须经由总经办批准
- 规定了产品报价、项目预算的制定方法及总经办批准要求
2018/3/8~2018/3/6
- 华阳质量事故分析
- 华阳质量问题分析报告DMSVCA(DMAIC)
- 中聚泰现场问题点查找
- 客户端临时、紧急、恒久对策策定
2018/4/3
- 产品先期质量策划程序 APQP 完成
- 对于客户输入、采购、培训、DFMEA、CP等流程规定了IATF16949 2016 4.4.1.1 产品安全要求
- 按2018年度金乙昌最新组织构架
2018/4/13
- 波纹管过线工艺设计初版
2018/4/20
- 产品先期质量策划控制程序宣贯完成;
- 山东潍坊智新电子股份有限公司拜访计划(4/23-4/24)
2018/4/26
- 4/25生产现场问题点汇总,知识库发布 "2018/4/25现场问题点"。