“TS16949要求的COP、MP、SP过程”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
[[category:Job memo]] | [[category:Job memo]] | ||
− | # COP:Customer Oriented Process | + | # COP:Customer Oriented Process 第五章:顾客导向过程:通过输入和输出直接和外部顾客的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。 |
− | + | * COP1:顾客要求/.18 | |
− | # SP:Support Processes | + | * COP2:产品/过程设计和开发.18 |
− | + | * COP3:生产过程19 | |
− | + | * COP4:交付/服务..21 | |
− | + | * COP5:顾客反馈21 | |
− | # MP: | + | # SP:Support Processes 第六章:支持过程:是为了实现公司的经营目标,支持COP实现目标的过程。 |
+ | * SP1:文件控制.23 | ||
+ | * SP2:记录控制.24 | ||
+ | * SP3:人力资源.24 | ||
+ | * SP4:基础设施与环境25 | ||
+ | * SP5:应急计划26 | ||
+ | * SP6:采购与供方控制.26 | ||
+ | * SP7:工装和设备控制.27 | ||
+ | * SP8:产品/过程更改..28 | ||
+ | * SP9:标识与可追溯性控制29 | ||
+ | * SP10:顾客财产29 | ||
+ | * SP11:产品防护30 | ||
+ | * SP12:监视和测量装置控制..30 | ||
+ | * SP13:检验、测量和试验控制31 | ||
+ | * SP14:不合格品控制..31 | ||
+ | * SP15:持续改进32 | ||
+ | * SP16:纠正和预防措施33 | ||
+ | # MP:Management Processes 第七章:管理过程:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。 | ||
+ | * MP1:经营计划.34 | ||
+ | * MP2:职责和沟通.35 | ||
+ | * MP3:管理评审.36 | ||
+ | * MP4:内部审核.37 | ||
+ | * MP5:质量成本控制37 | ||
+ | * MP6: 数据分析与应用.38 |
2021年6月4日 (五) 10:50的版本
- COP:Customer Oriented Process 第五章:顾客导向过程:通过输入和输出直接和外部顾客的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。
- COP1:顾客要求/.18
- COP2:产品/过程设计和开发.18
- COP3:生产过程19
- COP4:交付/服务..21
- COP5:顾客反馈21
- SP:Support Processes 第六章:支持过程:是为了实现公司的经营目标,支持COP实现目标的过程。
- SP1:文件控制.23
- SP2:记录控制.24
- SP3:人力资源.24
- SP4:基础设施与环境25
- SP5:应急计划26
- SP6:采购与供方控制.26
- SP7:工装和设备控制.27
- SP8:产品/过程更改..28
- SP9:标识与可追溯性控制29
- SP10:顾客财产29
- SP11:产品防护30
- SP12:监视和测量装置控制..30
- SP13:检验、测量和试验控制31
- SP14:不合格品控制..31
- SP15:持续改进32
- SP16:纠正和预防措施33
- MP:Management Processes 第七章:管理过程:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。
- MP1:经营计划.34
- MP2:职责和沟通.35
- MP3:管理评审.36
- MP4:内部审核.37
- MP5:质量成本控制37
- MP6: 数据分析与应用.38